会计手工技能竞赛决赛获奖队伍名单公示
奖项 | 班级 | 会计主管 | 总账会计 | 成本会计 | 出纳 |
一等奖 | 11会计(2) | 方贞利 | 任亚茹 | 罗运琴 | 李盼 |
一等奖 | 11会计(3) | 陈倩 | 李敏 | 陈娜 | 许凤云 |
二等奖 | 11财务管理 | 谢刚莉 | 柴庆 | 高晶晶 | 葛润 |
二等奖 | 11财务信息 | 许亚娟 | 王远桂 | 齐秦 | 邓露 |
二等奖 | 11会计(1) | 柏娇娇 | 邹文欢 | 程燕 | 凡宁宁 |
三等奖 | 11会计(2) | 王影 | 张秀 | 陈芳芳 | 缪耐姣 |
三等奖 | 11会电(1) | 戴君 | 曹伟 | 张俊芳 | 杨心怡 |
三等奖 | 11财务信息 | 周文情 | 朱婉君 | 赵贝贝 | 汪秋梅 |
三等奖 | 11会电(3) | 杨雪玲 | 王慎 | 郑娜娜 | 阮宏红 |
三等奖 | 11会计(3) | 程静 | 柯婧婧 | 乔印清 | 梅婧 |
优秀奖 | 11会电(2) | 卢静 | 许亚南 | 张美玲 | 唐雅丽 |
优秀奖 | 11会电(3) | 蔡洁 | 俞晓芬 | 齐静 | 纪小月 |
优秀奖 | 11财务管理 | 程晋静 | 赵静 | 田小娟 | 崔倩倩 |
优秀奖 | 11会电(2) | 严平平 | 柴先霞 | 王思凤 | 张萍萍 |
优秀奖 | 11会电(1) | 于琪琪 | 陶皖宁 | 时孟雅 | 朱芳芳 |
优秀奖 | 11会计(1) | 吴翠霞 | 沈家婷 | 徐玉霞 | 王露 |
如对以上获奖同学成绩存在异议,请在2013年1月14日前向系部反映。
联系人:陆老师、刘老师
地址:学院笃行楼会计系办公室